
件号 | 软管尺寸 | ID | OD | WP | |||||
dash | inch | DN | mm | inch | mm | inch | bar | psi | |
D6S-5-2800 | -3 | 3/16 | 5 | 5.0 | 0.197 | 14.8 | 0.583 | 2800 | 40600 |
D6S-6-2800 | -4 | 1/4 | 6 | 6.3 | 0.248 | 16.5 | 0.650 | 2800 | 40600 |
D6S-8-2500 | -5 | 5/16 | 8 | 8.1 | 0.319 | 19.0 | 0.748 | 2500 | 36200 |
D6S-12-2070 | -8 | 1/2 | 12 | 12.8 | 0.504 | 25.9 | 1.020 | 2070 | 30000 |
D6S-20-1600 | -12 | 3/4 | 20 | 18.8 | 0.740 | 33.7 | 1.327 | 1600 | 23200 |
描述 | 锥度 | WP | 螺纹F | 适用软管 |
psi | ||||
1/4"F-BSPP A 1/8" | 24-60 | 22000 | 1/4"-19GAS | 2S-3-1040 |
1/4"F-BSPP B/A 5/32" | 24-60 | 22000 | 1/4"-19GAS | 2S-4-1200,4S-4-1040 |
1/4"F-BSPP B/A 5/32" | 24-60 | 22000 | 1/4"-19GAS | 2SH-3-1040 |
1/4"F-BSPP C 5/32" | 24-60 | 31900 | 1/4"-19GAS | 4SH-4-2200 |
1/4"F-BSPP A 3/16" | 24-60 | 22000 | 1/4"-19GAS | 2S-5-1040 |
1/4"F-BSPP A 3/16" | 24-60 | 22000 | 1/4"-19GAS | 2SH-4-1200 |
1/4"F-BSPP C 3/16" | 24-60 | 26100 | 1/4"-19GAS | 4SH-5-1800 |
1/4"F-BSPP F/E 3/16" | 24-60 | 40600 | 1/4"-19GAS | B6S-5-2500,D6S-5-2800 |
1/4"F-BSPP I/H 3/16" | 24-60 | 40600 | 1/4"-19GAS | E6SH-5-3200,B8S-5-4000 |
1/4"F-BSPP B/A 1/4" | 24-60 | 22000 | 1/4"-19GAS | 2S-6-1040,4S-6-1380 |
1/4"F-BSPP C 1/4" | 24-60 | 24000 | 1/4"-19GAS | 4SH-6-1640 |
3/8"F-BSPP A 5/16" | 24-60 | 22000 | 3/8"-19GAS | 2S-8-1040 |
3/8"F-BSPP C/B 5/16" | 24-60 | 22000 | 3/8"-19GAS | 4S-8-1380,4SH-8-1500 |
1/2"F-BSPP B/A 3/8" | 24-60 | 22000 | 1/2"-14GAS | 2S-10-690,4S-10-1100 |
1/2"F-BSPP E/C 3/8" | 24-60 | 28000 | 1/2"-14GAS | 4SH-10-1400,B6S-10-2070 |
1/2"F-BSPP A 1/2" | 24-60 | 18000 | 1/2"-14GAS | 2S-12-690 |
1/2"F-BSPP G/D/C/B 1/2" | 24-60 | 22000 | 1/2"-14GAS | 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400 |
1"F-BSPP G/C/A 3/4" | 60 | 18000 | 1"-11GAS | 4S-20-760,4SH-20-1040,A6S-20-1200 |
1+1/4"F-BSPP C1 | 60 | 15000 | 1+1/4"-11GAS | 4SH-25-1040 |
描述 | WP | 螺纹F | 适用软管 |
psi | |||
9/16 F-TYPE MB/A 5/32 | 30000 | 9/16-18 UNF | 2S-4-1200,4S-4-1040 |
9/16 F-TYPE ME/C 5/32 | 58000 | 9/16-18 UNF | 4SH-4-2200,B6S-4-2800 |
9/16 F-TYPE MA 3/16 | 30000 | 9/16-18 UNF | 2S-5-1040 |
9/16 F-TYPE MC 3/16 | 30000 | 9/16-18 UNF | 4SH-5-1800 |
9/16 F-TYPE MF/E 3/16 | 45000 | 9/16-18 UNF | B6S-5-2500,D6S-5-2800 |
9/16 F-TYPE MI/H 3/16 | 58000 | 9/16-18 UNF | E6SH-5-3200,B8S-5-4000 |
9/16 F-TYPE MB/A 1/4 | 24000 | 9/16-18 UNF | 2S-6-1040,4S-6-1380 |
9/16 F-TYPE MC 1/4 | 30000 | 9/16-18 UNF | 4SH-6-1640 |
9/16 F-TYPE MF 1/445000 | 45000 | 9/16-18 UNF | D6S-6-2800 |
3/4 F-TYPE MA 5/16 SS | 22000 | 3/4-16 UNF | 2S-8-1040 |
3/4 F-TYPE MC/B 5/16 | 22000 | 3/4-16 UNF | 4S-8-1380,4SH-8-1500 |
3/4 F-TYPE MF/E 5/16 | 40000 | 3/4-16 UNF | B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500 |
7/8 F-TYPE MF/E 5/16 | 40000 | 7/8-14 UNF | B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500 |
3/4 F-TYPE MI/H 5/16 | 46400 | 3/4-16 UNF | E6SH-8-2800,B8S-8-3800 |
7/8 F-TYPE MI/H 5/16 | 46400 | 7/8-14 UNF | E6SH-8-2800,B8S-8-3800 |
1+1/8 F-TYPE MI/H 5/16 | 46400 | 1+1/8-12 UNF | E6SH-8-2800,B8S-8-3800 |
3/4 F-TYPE MB/A 3/8 SS | 22000 | 3/4-16 UNF | 2S-10-690,4S-10-1100 |
3/4 F-TYPE MC 3/8 | 22000 | 3/4-16 UNF | 4SH-10-1400 |
1 F-TYPE MA 1/2 | 18000 | 1-12 UNF | 2S-12-690 |
1 F-TYPE MF/E 1/2 | 30000 | 1-12 UNF | B6S-12-1800,D6S-12-2070 |
1 F-TYPE EMG/D/C/B 1/2 | 22000 | 1-12 UNF | 4S-20-760,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400 |
1 F-TYPE MI/H 1/2 | 43000 | 1-12 UNF | E6SH-12-2500,B8S-12-3010 |
1+5/16 F-TYPE ME/G/C/B/A 3/4 | 24000 | 1+5/16-12 UN | 4S-20-760,4SH-20-1040, A6S-20-1200,B6S-20-1400 |
1+5/16 F-TYPE MCI | 22000 | 1+5/16-12 UN | 4SH-25-1040 |
描述 | WP | 螺纹 F | 适用软管 |
psi | |||
14X1.5M-HP MET F/E 3/16 | 45000 | M14X1.5LH | B6S-5-2500,D6S-5-2800 |
14X1.5M-HP MET I/H 3/16 | 58000 | M14X1.5LH | E6SH-5-3200,B8S-5-4000 |
14X1.5M-HP MET F 1/4 | 46400 | M14X1.5LH | D6S-6-2800 |
14X1.5M-HP MET F/E 5/16 | 40000 | M14X1.5LH | B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500 |
14X1.5M-HP MET I/H 5/16 | 55100 | M14X1.5LH | E6SH-8-2800,B8S-8-3800 |
18X1.5M-HP MET F/E 1/2 | 30000 | M18X1.5LH | B6S-12-1800,D6S-12-2070 |
18X1.5M-HP MET I/H 1/2 | 43000 | M18X1.5LH | E6SH-12-2500,B8S-12-3010 |
描述 | WP | 螺纹F | 适用软管 |
psi | |||
14x1.5F-MET24-60 A 3/16 | 22000 | M14x1.5 | 2S-5-1040 |
14x1.5F-MET24-60 C 3/16 | 26100 | M14x1.5 | 4SH-5-1800 |
14x1.5F-MET24-60 F/E 3/16 | 45000 | M14x1.5 | B6S-5-2500,D6S-5-2800 |
14x1.5F-MET24-60 I/H 3/16 | 45000 | M14x1.5 | E6SH-5-3200,B8S-5-4000 |
14x1.5F-MET24-60 B/A 1/4 | 22000 | M14x1.5 | 2S-6-1040,4S-6-1380 |
16x1.5F-MET24-60 B/A 1/4 | 22000 | M16x1.5 | 2S-6-1040,4S-6-1380 |
描述 | WP | 螺纹F | 适用软管 |
psi | |||
3/8M-MP C 1/4 | 22500 | 3/8-24 UNFLH | 4SH-6-1640 |
9/16M-MP C/B 5/16 | 22500 | 9/16-18 UNFLH | 4S-8-1380,4SH-8-1500 |
3/4M-MP C/B 5/16 | 22500 | 3/4-16 UNFLH | 4S-8-1380,4SH-8-1500 |
3/4M-MP F/E 5/16 | 22500 | 3/4-16 UNFLH | B6S-8-2100,D6S-8-2500,C6S-8-2500 |
3/4M-MP I/H 5/16 | 22500 | 3/4-16 UNFLH | E6SH-8-2800 |
9/16M-MP A 1/2 | 22500 | 9/16-18 UNFLH | 2S-12-690 |
9/16M-MP F/E 1/2 | 22500 | 9/16-18 UNFLH | B6S-12-1800,D6S-12-2070 |
3/4M-MP F/E 1/2 | 22500 | 3/4-16 UNFLH | B6S-12-1800,D6S-12-2070 |
9/16M-MP G/D/C/B 1/2 | 22500 | 9/16-18 UNFLH | 4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400 |
3/4M-MP G/D/C/B 1/2 | 22500 | 3/4-16 UNFLH | 4S-12-1040,4SH-12-1300, 4SHH-12-1040,A6S-12-1400 |
1M-MP E/G/C/B/A 3/4 | 22500 | 1-14 UNSLH | 4S-20-760,4SH-20-1040, A6S-20-1200,B6S-20-1400 |
1M-MP E 1 | 20000 | 1-14 UNSLH | B6S-25-1200 |
描述 | WP | 螺纹 F | 适用软管 |
psi | |||
9/16F-HP F/E 3/16 | 45000 | 9/16-18 UNF | B6S-5-2500,D6S-5-2800 |
9/16F-HP F/E 3/16 | 58000 | 9/16-18 UNF | E6SH-5-3200.B8S-5-4000 |
描述 | WP | 螺纹F | 适用软管 |
psi | |||
3/8" F-HP RHK 3/16" | 26100 | 3/8"-24 UNFRH | 4SH-5-1800 |
3/8' F-HP RHK 1/4" | 22000 | 3/8"-24 UNFRH | 4SH-6-1640 |
描述 | WP | 螺纹F | 适用软管 |
psi | |||
1/4" F-HP K 3/16 | 26100 | 1/4-28 UNFLH | 4SH-5-1800 |
描述 | WP | 螺纹F | 适用软管 |
psi | |||
24x1.5F-DKOS B/A 5/32" | 30000 | M24x1.5 | 2S-4-1200,4S-4-1040 |
24x1.5F-DKOS B/A 5/32" | 30000 | M24x1.5 | 2SH-3-1040 |
24x1.5F-DKOS A 3/16" | 30000 | M24x1.5 | 2S-5-1040 |
24x1.5F-DKOS A 3/16" | 30000 | M24x1.5 | 2SH-4-1200 |
20x1.5F-DKOS C 3/16" | 30000 | M20x1.5 | 4SH-5-1800 |
18x1.5F-DKOS B/A 1/4" | 24000 | M18x1.5 | 2S-6-1040,4S-6-1380 |
22x1.5F-DKOS B/A 1/4" | 24000 | M20x1.5 | 2S-6-1040,4S-6-1380 |
24x1.5F-DKOS B/A 1/4" | 24000 | M22x1.5 | 2S-6-1040,4S-6-1380 |
18x1.5F-DKOS C 1/4" | 30000 | M24x1.5 | 4SH-6-1640 |
20x1.5F-DKOS A 5/16" | 30000 | M18x1.5 | 2S-8-1040 |
24x1.5F-DKOS A 5/16" | 30000 | M20x1.5 | 2S-8-1040 |
20x1.5F-DKOS B 5/16B | 40000 | M24x1.5 | 4S-8-1380,4SH-8-1500 |
22x1.5F-DKOS C/B 5/16" | 40000 | M20x1.5 | 4S-8-1380,4SH-8-1500 |
24x1.5F-DKOS C/B 5/16" | 40000 | M22x1.5 | 4S-8-1380,4SH-8-1500 |
24x1.5F-DKOS F/E 5/16" | 40000 | M24x1.5 | B6S-8-2100,D6S-8-2500 |
24x1.5F-DKOS I/H 5/16" | 46400 | M24x1.5 | E6SH-8-2800,B8S-8-3800 |
22x1.5F-DKOS B/A 3/8" | 28000 | M22x1.5 | 2S-10-690,4S-10-1100 |
24x1.5F-DKOS B/A 3/8" | 28000 | M24x1.5 | 2S-10-690,4S-10-1100 |
22x1.5F-DKOS E/C 3/8" | 30000 | M22x1.5 | 4SH-10-1400,B6S-10-2070 |
24x1.5F-DKOS E/C 3/8" | 30000 | M24x1.5 | 4SH-10-1400,B6S-10-2070 |
22x1.5F-DKOS A 1/2" | 18000 | M22x1.5 | 2S-12-690 |
24x1.5F-DKOS A 1/2" | 18000 | M24x1.5 | 2S-12-690 |
22x1.5F-DKOS G/D/C/B 1/2" | 22000 | M22x1.5 | 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400 |
24x1.5F-DKOS G/D/C/B 1/2" | 22000 | M24x1.5 | 4S-12-1040,4SH-12-1300,4SHH-12-1040,A6S-12-1400 |
24x1.5F-DKOS F/E 1/2" | 30000 | M24x1.5 | B6S-12-1800,D6S-12-2070 |
24x1.5F-DKOS I/H 1/2" | 43000 | M24x1.5 | E6SH-12-2500,B8S-12-3010 |
36x2F-DKOS E/G/C/B/A 3/4" | 24000 | M36x2 | 4S-20-760,4SH-20-1040,A6S-20-1200,B6S-20-1400 |
42x2F-DKOS E/C 1" | 22000 | M42x2 | 4SH-25-1040,B6S-25-1200 |
描述 | WP | 螺纹 F | 适用软管 |
psi | |||
1/4M-HP B/A 5/32 | 30000 | 1/4-28 UNFLH | 2S-4-1200.4S-4-1040 |
114M-HP E/C 5132 | 58000 | 1/4-28 UNFLH | 4SH-4-2200,B6S-4-2800 |
3/8M-HP E/C 5/32 | 58000 | 3/8-24 UNFLH | 4SH-4-2200,B6S-4-2800 |
9/16M-HP E/C 5/32 | 58000 | 9/16-18 UNFLH | 4SH-4-2200,B6S-4-2800 |
1/4M-HP C 3/16 | 30000 | 1/4-28 UNFLH | 4SH-5-1800 |
3/8M-HP C 3/16 | 30000 | 3/8-24 UNFLH | 4SH-5-1800 |
9/16M-HP C 3/16 | 30000 | 9/16-18 UNFLH | 4SH-5-1800 |
1/4M-HP F/E 3/16 | 45000 | 1/4-28 UNFLH | B6S-5-2500,D6S-5-2800 |
1/4M-HP I/H 3/16 | 58000 | 1/4-28 UNFLH | E6SH-5-3200.B8S-5-4000 |
3/8M-HP F/E 3/16 | 45000 | 3/8-24 UNFLH | B6S-5-2500.D6S-5-2800 |
3/8M-HP I/H 3/16 | 58000 | 3/8-24 UNFLH | E6SH-5-3200.B8S-5-4000 |
9/16M-HP F/E 3/16 | 45000 | 9/16-18 UNFLH | B6S-5-2500.D6S-5-2800 |
9/16M-HP I/H 3/16 | 58000 | 9/16-18 UNFLH | E6SH-5-3200,B8S-5-4000 |
9/16M-HP B/A 1/4 | 24000 | 9/16-18 UNFLH | 2S-6-1040.4S-6-1380 |
3/8M-HP C 1/4 | 30000 | 3/8-24 UNFLH | 4SH-6-1640 |
3/8M-HP F 1/4 | 46400 | 3/8-24 UNFLH | D6S-6-2800 |
9/16M-HP F 1/4 | 46400 | 9/16-18 UNFLH | D6S-6-2800 |
9/16M-HP C/B 5/16 | 30000 | 9/16-18 UNFLH | 4S-8-1380.4SH-8-1500 |
3/8M-HP F/E 5/16 | 40000 | 3/8-24 UNFLH | B6S-8-2100,C6S-8-2500,D6S-8-2500 |
3/8M-HP I/H 5/16 | 46400 | 3/8-24 UNFLH | E6SH-8-2800.B8S-8-3800 |
9/16M-HP F/E 5/16 | 40000 | 9/16-18 UNFLH | B6S-8-2100.C6S-8-2500.D6S-8-2500 |
9/16M-HP 15/16 | 55100 | 9/16-18 UNFLH | E6SH-8-2800,B8S-8-3800 |
9/16M-HP E/C 3/8 | 40000 | 9/16-18 UNFLH | 4SH-10-1400,B6S-10-2070 |
9/16M-HP G/D/C/B 1/2 | 22000 | 9/16-18 UNFLH | 4S-12-1040,4SH-12-1300 4SHH-12-1040,A6S-12-1400 |
9/16M-HP I/H 1/2 | 36500 | 9/16-18 UNFLH | E6SH-12-2500 |
9/16M-HP F/E 1/2 | 30000 | 9/16-18 UNFLH | B6S-12-1800,D6S-12-2070 |
描述 | WP | 螺纹F | 适用软管 |
psi | |||
5/16' M-HPA 5/32" | 22000 | 5/16"-24 UNF | 2S-4-1200 |
描述 | WP | 螺纹F | 适用软管 |
psi | |||
1/4" M-HPC 3/16" | 26100 | 1/4-28 UNFLH | 4SH-5-1800 |
3/8" M-HPC 3/16" | 26100 | 3/8-28 UNFLH | 4SH-5-1800 |
描述 | WP | 螺纹 F | 适用软管 |
psi | |||
1/4 M-GAS100ECB/A 5/32 | 22000 | 1/4-19GAS | 2S-4-1200,4S-4-1040 |
1/4 M-GAS100EC C 3/16 | 26100 | 1/4-19GAS | 4SH-5-1800 |
1/4 M-GAS100EC F/E 3/16 | 40600 | 1/4-19GAS | B6S-5-2500,D6S-5-2800 |
1/4 M-GAS100ECB/A 1/4 | 22000 | 1/4-19GAS | 2S-6-1040,4S-6-1380 |
1/4 M-GAS100ECA 5/16 | 22000 | 1/4-19GAS | 2S-8-1040 |
1/4 M-GAS100ECC/B 5/16 | 24000 | 1/4-19GAS | 4S-8-1380,4SH-8-1500 |
油气及海洋
app于化学上品压注、海里液压机元器件封装操作、海里井控等,可供很长地埋管。水射流
适用于阻力达4000bar(58000 psi)的用到条件,如极高压水刀射流破拆(螺纹钢筋水泥土整修等)、的管道切工、纸张类型或钢铁集团切工或者须要极高压的化学工业洗,如贮罐和烧杯洗、表皮治疗、工程物表皮洗、除漆等。螺栓预紧
APP于地面及远海螺帽预紧系统及液压式力矩板手等。压力试验设备
应该用于阀、工具软件.操控后盖板、检修装置等的操控。换热器
适用于豁口径板换器管的洁净等。工作压力 : 由产品(pin)的(de)使(shi)用工况所决定的(de)最🅠大工作压(ya)力、脉冲、以及(ji)要求的(de)安全(quan)系💃数(shu)等;
使用温度 : 包括介质最(zui)高(gao)/最(zui)低(di)使(shi)用(yong)温(wen)度(du)(du)及(ji)环境最(zui)高(gao)/最(zui)低(di)温(wen)度(dꦐu)(du)等;
使用介质 : 介质(zhi)的(de)物(wu)理及化学性(xing)能等将对(dui)软管材(cai)质(zhi)的(de)选择产(chan)生(sheng)决🦋定性(xing)的(de)影响;
应用环境的特殊要求 : 某些特(te)定的(de)使用环境(jing)会对产(chan)品的(de)耐(nai)磨度、耐(nai)老(lao)化性(xing)(xing)(xing)能(neng)、耐(nai)曲(qu)挠性(xing)(xing)(xing)能(neng)、耐(nai)脉冲性(xing)(xing☂)(xi𒆙ng)能(neng)、弯曲(qu)半(ban)径等提出(chu)特(te)殊要(yao)求(qiu)(请咨询我们的(de)业务人员提供最佳解决方案);
连接件选型 : 选(xuan)择(ze)合适的(de)(de)连接(jie)件(jian)是生产合格总成(cheng)产品(pin)的(de)(de)前提,根据设(she)备ℱ的(de)(de)设(she)计需求(qiu)对连接(jie)件(jian)进行有效选(xuan)择(z💛e)(或设(she)计)将极大的(de)(de)提高总成(cheng)产品(pin)的(de)(de)生产效率。
保护套
无色PVC呵护套和不好室内环境所需要的有盘绕钢板带动的很强呵护套。特别留意:橡胶软管呵护套不可以算作进行者的呵护设施设备使用的。不锈钢抓环
抓环的扣压有因素相应规范。在选择利通科技开发热塑管来进行热换器器清理时,抓环会为操作使用人士出示帮。软管防脱扣
防脱发扣在连接管意想不到脱接时将进行高压低压管紧紧抓住拴住,预防作业人士或机械设备给予暴击伤害。强改进措施在进行高压低压应用领域的环境中分配。肌肉拉伸比强度范围图1372KN到2477KN。限弯节
限弯节有效的治疗严重操作步骤具体条件下排水管和进行连接管进行接口处因歪曲所产生外露、分裂等毛病。