耐磨管:免剥高耐磨、耐天候合成橡胶
超耐磨管:免剥超耐磨、耐天候UHMWPE可取代塑料护套,防护高效,装配简便。


型号 | ISO18752 | 软管内径 (mm) | 软管外径 (mm) | 工作压力 (MPa) | 最小爆破压力 (MPa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (kg/m) | 接头系列 | ||
5991标准管 | 5991AR耐磨管AR | 5991SAR超耐磨管 | ||||||||
SA5991-1/2"-4 | BC | CC | CC | 13.0 | 22.2 | 28 | 112 | 110 | 0.706 | 31系列 |
SA5991-5/8"-4 | BC | CC | CC | 16.0 | 25.4 | 28 | 112 | 130 | 0.825 | 31系列 |
SA5991-3/4"-4 | CC | CC | CC | 19.0 | 28.4 | 28 | 112 | 160 | 0.945 | 41系列 |
SA5991-1"-4 | CC | CC | CC | 25.4 | 35.7 | 28 | 112 | 225 | 1.453 | 41系列 |
SA5991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32.0 | 44.0 | 28 | 112 | 285 | 2.101 | 41系列 |
SA5991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 51.5 | 28 | 112 | 480 | 2.706 | 41系列 |
SA5991 -2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 65.5 | 28 | 112 | 650 | 4.302 | 41系列 |
字条样式
主要参数 | 连接管直径 | 激发层外径 | 连接管外径 | 最大 |
实验压力 |
最小爆 |
最小弯 |
重量 |
|||
最小 |
最大 |
最小 |
最大 |
最小 |
最大 |
||||||
SA5991T-1/2"-4 | 12.5 | 13.5 | 19.8 | 21 | 21.8 | 23.8 | 41.5 | 83 | 166 | 230 | 0.82 |
SA5991T-5/8"-4 | 15.5 | 16.7 | 23 | 24.6 | 25.4 | 27.4 | 35 | 70 | 140 | 250 | 1.01 |
SA5991T-3/4"-4 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29 | 30 | 32 | 35 | 70 | 140 | 300 | 1.43 |
SA5991T-1"-4 | 25 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 37 | 39 | 32 | 64 | 128 | 340 | 1.97 |
SA5991T-11/4"-. | 31.4 | 33 | 45 | 46.4 | 47.4 | 49.8 | 21 | 42 | 84 | 460 | 2.96 |
SA5991T-11/2"- | 37.7 | 39.3 | 50.9 | 52.3 | 53.8 | 56.2 | 18.5 | 37 | 74 | 560 | 3.42 |
SA5991T-2"-4 | 50.4 | 52 | 64.3 | 66.3 | 66.9 | 69.3 | 16.5 | 33 | 66 | 660 | 4.77 |
字条样式
低弯曲:全系(xi)列软管(guan)平均最(zui)小弯曲半径低于ISO18752C类标(bia🎀o)准34%(注:C类标(biao)准指ISO18752标(biao)准中的紧凑型(xing)类别),便(bian)于安装,节省装备空间;
高压力:压力均符合/超(chao)过ISO18752AC/BC/CC/DC标准(zhun);
寿命:脉冲(chong)性能强(qiang)大(da),全系列ও软管脉冲(chong)次数均超过100万(wan)次,极大(da)的延了软管的使用寿命🐷(ming)。
超级大力神低弯曲系列软管与ISO18752标准参数对比 |
||||
级别为 | ISO18752要求室内温度 | ISO18752标准单位电磁负压 | ISO18752规则轻柔的激光脉冲 | 极品强力神面积最小智能 |
AC | 100℃(212℉) | 133% | 40万次 | 30万次 |
BC | 100℃(212℉) | 133% | 30万次 | 一百万次 |
CC | 120℃(250℉) | 133% | 20万次 | 一千万次 |
DC | 120℃(250℉) | 133% | 300万次 | 1000万次 |
超级大力神低弯曲系列的便利性主要体现在三个方面:
1、有明显的压力分级,易于查找型号;
超级大力神低弯曲系列软管压力选择表 |
||||||||||
橡胶软管內径 软水管款式 | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” |
LTSA6991 | — | — | — | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | 8 |
LTSA6992 | 25 | 25 | 25 | — | 25 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 |
LTSA5991 | — | — | — | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
LTSA5992 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
LTSA5993 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
2、仅需从三个接头系列中挑选相应型号; 🌃 注:31即软水(shui)管(guan)(guan)连接(jie)管(guan)(guan)31系类;41即软水(shui)管(guan)(guan)连接(jie)𝓰管(guan)(guan)41系类;61即软水(shui)管(guan)(guan)连接(jie)管(guan)(guan)61系类。
超级大力神低弯曲系列接头系列选择表 |
||||||||||
软水管內径 排水管款型 | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” |
LTSA6991 | — | — | — | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
LTSA6992 | 31 | 31 | 31 | — | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
LTSA5991 | — | — | — | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
LTSA5992 | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 61 | 61 |
LTSA5993 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 61 | 61 | 61 |
3、采用一体式免剥胶接头(31及41系列)及分体式接头(61系列) 注:内置(zhi)式(shi)式(shi)免剥胶及(ji)分(fen)体式(shi)式(shi)插头配套(tao)设(she)施食(shi)用利通(tong)自研氢化丁腈密封圈(quan)垫(dian)件,无限修(xiu)改(gai)将近零渗漏(lou)的密封圈(quan)垫(dian)工作目标。 💜
一体式免剥胶接头(31及41系列)
分体式接头(61系列)