

型号 | ISO18752 699 SAR | 软管内径 (mm) | 软管外径 (mm) | 工作压力 (MPa) | 最小爆破压力 (MPa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (kg/m) | 接头系列 | ||
6992标准管 | 6992耐磨管AARR | 6992超耐磨管 | ||||||||
SA6992-1/4"-1 | AC | AC | AC | 6.3 | 13.4 | 25 | 100 | 40 | 0.219 | 31系列 |
SA6992-5/16"-1 | AC | AC | AC | 8.0 | 15.2 | 25 | 100 | 55 | 0.277 | 31系列 |
SA6992-3/8"-1 | AC | AC | AC | 10.0 | 17.4 | 21 | 84 | 65 | 0.33 | 31系列 |
SA6992-1/2"-4 | AC | AC | AC | 13.0 | 22.2 | 25 | 100 | 110 | 0.658 | 31系列 |
SA6992-5/8"-4 | AC | AC | AC | 16.0 | 24.0 | 25 | 100 | 130 | 0.771 | 31系列 |
SA6992-3/4"-4 | BC | CC | CC | 19.0 | 28.2 | 25 | 100 | 160 | 0.939 | 31系列 |
SA6992-1"-4 | BC | CC | CC | 25.0 | 35.3 | 21 | 84 | 210 | 1.247 | 31系列 |
SA6992-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32.0 | 44.0 | 21 | 84 | 250 | 1.874 | 31系列 |
SA6992-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 49.5 | 18 | 72 | 300 | 2.127 | 31系列 |
SA6992-2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 63.0 | 18 | 72 | 610 | 2.848 | 31系列 |
字条样式
低弯曲:全系列软管平均最小弯曲半径低于(yu)ISO18752C类(lei)标准34%(注:C类(lei)标准指ISO18752标准中的紧凑型(xing)类(lei)别),便(bian)于(yu)安装,节省装备🥂空间;
高压力:压力均符(fu)合/超(chao)过ISO18752AC/BC/CC/DC标准;
寿命:脉冲(c💦hong)(chong)性能强(qiang)大,全系列软管脉冲(chong)(chong)次数均超过100万次,极大的(de)延了软管的(de)使(shi)用寿(shou)命。
超级大力神低弯曲系列软管与ISO18752标准参数对比 |
||||
登级 | ISO18752的标准体温 | ISO18752规格脉冲发生器负担 | ISO18752标淮世界上最大电脉冲 | 绝对力神最窄脉冲发生器 |
AC | 100℃(212℉) | 133% | 15万次 | 50万次 |
BC | 100℃(212℉) | 133% | 十万次 | 1000万次 |
CC | 120℃(250℉) | 133% | 十万次 | 一千万次 |
DC | 120℃(250℉) | 133% | 1000万次 | 200万次 |
超级大力神低弯曲系列的便利性主要体现在三个方面:
1、有明显的压力分级,易于查找型号;
超级大力神低弯曲系列软管压力选择表 |
||||||||||
橡胶管內径 橡胶管参数 | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” |
LTSA6991 | — | — | — | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | 8 |
LTSA6992 | 25 | 25 | 25 | — | 25 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 |
LTSA5991 | — | — | — | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
LTSA5992 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
LTSA5993 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
2、仅需从三个接头系列中挑选相应型号; 注(💦zhu):31即橡(xiang)胶(jiao)软水(shui)管插头(tou)31编(bian);41即橡(xiang)胶(jiao)软水(shui)管插头(tou)41编(bian);61即橡(xiang)胶(jiao)软水(shui)🎀管插头(tou)61编(bian)。
超级大力神低弯曲系列接头系列选择表 |
||||||||||
连接管公称直径 橡胶管技术参数 | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” |
LTSA6991 | — | — | — | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
LTSA6992 | 31 | 31 | 31 | — | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
LTSA5991 | — | — | — | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
LTSA5992 | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 61 | 61 |
LTSA5993 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 61 | 61 | 61 |
3、采用一体式免剥胶接头(31及41系列)及分体式接头(61系列) 注:合一式免剥胶(jiao)及工作式线接头(tou)一体(ti)化(hua)运用利通自研🦹氢化(hua)丁腈胶(jiao)封(feng)件,不限相似(si)零(ling)泄露的胶(jiao)封(feng)方(fang)向。
一体式免剥胶接头(31及41系列)
分体式接头(61系列)