

型号 | ISO18752 | 软管内径 (mm) | 软管外径 (mm) | 工作压力 (MPa) | 最小爆破压力 (MPa) | 最小弯曲半径(mm) | 重量 (kg/m) | 接头系列 | ||
5991标准管 | 5991AR耐磨管AR | 5991SAR超耐磨管 | ||||||||
SA5991-1/2"-4 | BC | CC | CC | 13.0 | 22.2 | 28 | 112 | 110 | 0.706 | 31系列 |
SA5991-5/8"-4 | BC | CC | CC | 16.0 | 25.4 | 28 | 112 | 130 | 0.825 | 31系列 |
SA5991-3/4"-4 | CC | CC | CC | 19.0 | 29.6 | 28 | 112 | 160 | 0.945 | 31系列 |
SA5991-1"-4 | CC | CC | CC | 25.0 | 35.7 | 28 | 112 | 225 | 1.453 | 31系列 |
SA5991-1 1/4"-4 | CC | CC | CC | 32.0 | 44.0 | 28 | 112 | 285 | 2.101 | 41系列 |
SA5991-1 1/2"-4 | CC | CC | CC | 38.0 | 50.8 | 28 | 112 | 480 | 2.706 | 41系列 |
SA5991 -2"-4 | CC | CC | CC | 51.0 | 65.5 | 28 | 112 | 650 | 4.302 | 41系列 |
字条样式
低弯曲:全(quan)系列软(ruan)管平均最小弯(wan)曲半径低于ISO18752C类(lei)标(biao)准34%(注:C类(lei)标(biao)准指ISO18752标(biao🤡)准中(zhon🗹g)的紧凑型类(lei)别(bie)),便于安装,节省(sheng)装备空间;
高压力:压力均(jun)符合(h🅷e)/超过(guo𒈔)ISO18752AC/BC/CC/DC标(biao)准(zhun);
寿命:脉(mai)冲性能强大,全系♈列(lie)软管(guan)脉(mai)冲次数均超过100万次,极(ji)大的延了软管(guan)的使ಞ用寿(shou)命(ming)。
超级大力神低弯曲系列软管与ISO18752标准参数对比 |
||||
会员等级 | ISO18752要求温湿度 | ISO18752规则脉冲信号负担 | ISO18752规定很小电磁 | 特别血盘神最短脉冲发生器 |
AC | 100℃(212℉) | 133% | 40万次 | 200万次 |
BC | 100℃(212℉) | 133% | 20万次 | 1000万次 |
CC | 120℃(250℉) | 133% | 20万次 | 百万次 |
DC | 120℃(250℉) | 133% | 300万次 | 百万次 |
超级大力神低弯曲系列的便利性主要体现在三个方面:
1、有明显的压力分级,易于查找型号;
超级大力神低弯曲系列软管压力选择表 |
||||||||||
塑料软管公称直径 软水管主要参数 | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” |
LTSA6991 | — | — | — | 18 | 15 | 14 | 14 | 14 | 9 | 8 |
LTSA6992 | 25 | 25 | 25 | — | 25 | 25 | 21 | 21 | 17.5 | 17.5 |
LTSA5991 | — | — | — | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
LTSA5992 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
LTSA5993 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
2、仅需从三个接头系列中挑选相应型号; 注:31即(ji)橡胶(jiao)(jiao)(jꦇiao)塑(su)料(liao)橡胶(jiao)(jiao)(jiao)软管管金属(shu)线(xian)接头31系(xi)类(lei);41即(ji)橡胶(jiao)(jiao)(jiao)塑(su)料(liao)橡胶(jiao)(jiao)(jiao♌)软管管金属(shu)线(xian)接头41系(xi)类(lei);61即(ji)橡胶(jiao)(jiao)(jiao)塑(su)料(liao)橡胶(jiao)(jiao)(jiao)软管管金属(shu)线(xian)接头61系(xi)类(lei)。
超级大力神低弯曲系列接头系列选择表 |
||||||||||
高压软管直径 软水管产品型号 | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” |
LTSA6991 | — | — | — | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
LTSA6992 | 31 | 31 | 31 | — | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
LTSA5991 | — | — | — | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
LTSA5992 | 31 | 31 | 31 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 61 | 61 |
LTSA5993 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 61 | 61 | 61 |
3、采用一体式免剥胶接头(31及41系列)及分体式接头(61系列) 注(zhu):立(li)体(ti)式(shi)(shi)(shi)式(shi)(shi)(shi)免剥胶及分体(ti)式(ꦉshi)(shi)(shi)式(shi)(💎shi)(shi)插头配套方案应用利通自研氢化(hua)丁腈密闭胶件,无(wu)数介于零泄露的密闭胶总(zong)体(ti)目标(biao)。
一体式免剥胶接头(31及41系列)
分体式接头(61系列)